| Nire. Eskaera: | 1000 Pieza/Pieza |
|---|---|
| Ordainketa baldintzak: | T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang, Txina (kontinentala) |
| Garraiobideak: | Ozeanoa |
| Ekoizpen Ahalmena: | 5000 PZ/MON |
| Enbalatzea: | 8 PEZ/CTN |
| Entrega-data: | 30 EGUN |
| LEDa: | Bridgelux LED array 1 pieza 20W | Lumenak: | 2000 |
|---|---|---|---|
| Argiztapen angelua: | 60°/120° (Lentea argi punturako aukerarako) | Kasurako materialak: | Alum-a. |
| Energia kontsumoa: | 20W | Lan tentsioa: | 85-265V AC |
| IP tasa: | 55 |
Zehaztapen Teknikoak
| LED energia-kontsumoa | 50W |
| LED txipa | Bridgelux |
| Potentzia/Kantitatea | 1*50W |
| Argitsua | 3800 lm |
| Potentzia-faktorea (PF) | 0.95 |
| Energia-eraginkortasuna | > %90 |
| Kolore-indizea (CRI) | Ra80 |
| IP balorazioa | IP 55 |
| Lan-bizitza | 50.000 ordu |
| Dimentsioa | 216*180*290mm |
| Kolore errendatze indizea | Ra>75 |
| Sarrerako tentsioa | AC85-265V |
| Beam Angelua | 120º/60º |
| Lan-ingurunea | - 30 - + 50 ° C |
| Biltegiratze ingurunea | 0-50 °C |
| Laneko Hezetasuna | % 10 ~ % 90 RH |
| Kargatzeko Tenperatura | 0°C--45°C |
| Sistemaren erresistentzia | 1,4 °C / W |
| Kolore Tenperatura | Zuri Beroa: 3000-3500K |
| Natura Zuria:40,00-4,500K | |
| Zuri hutsa: 6.000-7.000K | |
| Zuri Hotza: 8.000-10.000K |
LED kablearen lanerako argia 85-265VAC uholde-lanpara - metalezko H-ko zutik eramangarria lan-eremuak -argi zuria/hotza