Eraikuntza-lanetarako, kanpoko ekitaldietarako edo larrialdi-egoeretarako aproposa, 30 W-ko LED Floodlight eramangarri honek Duty Stand-ekin errendimendu handia eta eramangarritasuna uztartzen ditu. Eraikuntza iraunkorrak iraupena bermatzen du, eta standak egonkortasuna eta malgutasuna gehitzen dio argiaren konfigurazioari. Bere 30W LED eta diseinu erosoarekin, Dayatech-en argiztapen irtenbide hau aukera fidagarria da argiztapen-eskakizun askotarako.
| Nire. Eskaera: | 1000 Pieza/Pieza |
|---|---|
| Ordainketa baldintzak: | T/T |
| Jatorri lekua: | Zhejiang, Txina (kontinentala) |
| Garraiobideak: | Ozeanoa |
| Ekoizpen Ahalmena: | 5000 PZ/MON |
| Enbalatzea: | 8 PEZ/CTN |
| Entrega-data: | 30 EGUN |
| LEDa: | Potentzia handiko LED 1 * 30W | Argiztapen angelua: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Kasurako materialak: | Alum-a. | Lan tentsioa: | 85-265V AC |
| Lumen: | 2400 lm | CRI: | >75 |
| Elementu zk. | LP-30A | |
| Argi iturria | Potentzia handiko LED 1 * 30W | |
| LED Potentzia osoa | 30W | |
| Energia-eraginkortasuna | %88 | |
| LED argi-eraginkortasuna | ≥95 lm/w | |
| LED Hasierako Fluxua | 2400lm (Tj=25°C) | |
| Lanpararen eraginkortasuna | > %90 | |
| Kolore-indizea (CRI) | Ra>75 | |
| Kolore Tenperatura (CCT) | Zuri hotza; Zuri purua; Zuri epela | |
| Beam Angelua | 120° /60° | |
| Argiaren banaketa kurba (izpi eredua) | Asymmertric (Bat Wing)/Habe angeluzuzena | |
| Sarrerako tentsioa | 85-264V AC / 12V DC / 24V DC | |
| Maiztasuna Rance | 50-60Hz | |
| Potentzia-faktorea (PF) | > 0,97 | |
| Distortsio harmoniko osoa (THD) | <%20 | |
| Biltegiratze Tenperatura | -40°C--80°C | |
| Lan-ingurunea | -40°C--50°C;%10-90% RH | |
| Juntura-tenperatura (Tj) | 60°C±%10 (ta=25°C). | |
| Argiaren gorputza eta lanpara-pantailaren materiala | Aluminio aleazioa eta PCa | |
| Laneko Bizitza | > 50000 ordu | |
30W LED proiektore eramangarria, betebeharrarekin
30W LED eramangarria